装箱带详细结构图
                - 文件大小: 211.53 KB
 - 下载次数:
 - 文件评级: 

 - 更新时间: 2020-10-22
 - 发布人: xclfwy18
 
该文件为 dwg 格式(源文件可编辑),下载需要 30 积分
装箱带详细结构图
技术特征
运输长度(米)	200
运输能力(吨/小时)	150
胶带运行速度(米/秒)	1.63
电动机功率(千瓦)	22
电动机转速(转/分)	1470
电动机型号	YB2-180L-4,380/660V,22kW
胶带规格	PVC680S B=650
托辊直径(毫米)%%C89
传动滚筒直径(毫米)%%C450
传动滚筒数量	2
围包角(度)	473%%D
张紧卷筒最大行程	3000
头部传动装置外形尺寸长*宽*高	7000*1898*1350
机尾外形尺寸长*宽*高	2290*1020*730...
        ×
        
    
    