河南淮阳5000吨冷藏库每10000只鸡每小时屠宰加工工艺设计
                - 文件大小: 4.77 MB
 - 下载次数:
 - 文件评级: 

 - 更新时间: 2014-06-04
 - 发布人: 1376370941
 
该文件为 rar 格式(源文件可编辑),下载需要 20 积分
摘  要
为了满足淮阳地区水产品的需求进行本次设计。本设计采用氨为制冷剂,氨泵强制供液方式.其中冻结间分为十二间,日冻结能力为174吨.冻结间采用搁架排管冷风机横向送风.冷藏间分四间,冷藏能力为5000吨.冷藏间采用冷风机.设计的主要任务是对维护结构的设计,制冷工艺的设计.根据计算的冷负荷选择制冷机器设备.最后,根据各种参数来设计施工图。
关键字:冷藏库;氨;冷负荷;压缩机;辅助设备
目   录
摘  要	I
Abstract	II
1	绪    论	5
1.1	设计依据	5
1.2	设计条件	5
1.2.1	建库地点	5
1.2.2	设计参数	5
1.2.3	生产能力	5
1.2.4	制冷系统	5
1.3	冷库平面设计	5
2	生产能力、库容量计算	7
2.1  冻结间生产能力的计算	7
2.1.1	冻结间平面拟定	7
2.1.2	设有冷风机冻结设备的冻结间	7
2.2  冻结物冷藏间的容量计算	7
3	围护结构设计与传热系数计算	8
3.1	计算隔热材料的厚度δ(用硬脂聚氨酯)	8
3.1.1	冷藏间	8
3.1.2	冻结间	8
3.2	围护结构设计	9
4	耗冷量的计算	11
4.1	冷库围护结构传热面引起的耗冷量 	11
4.2	食品冷加工的耗冷量 	13
4.3	库内通风换气引起的耗冷量 	14
4.4	电动机运转引起的耗冷量 	14
4.5	人员操作热量 	14
4.6	计算设备负荷 和机器负荷 	15
4.6.1	冷间蒸发器负荷 	15
4.6.2	制冷压缩机负荷 	16
5	机器设备的选择计算	16
5.1	参数的确定	16
5.1.1	蒸发温度 	16
5.1.2	冷凝温度 	16
5.1.3	吸气温度 	17
5.1.4	中间温度 	17
5.1.5	压比	17
5.2	氨压缩机的制冷量及功率的计算	17
5.2.1	  冻结间压缩机选型计算	17
5.2.2	  冷藏间压缩机选型计算	21
6	设备的选择计算	24
6.1	冷凝器	24
6.1.1	冷藏间:	24
6.1.2	冻结间:	24
6.2	蒸发器	25
6.2.1	冷藏间选用吊顶式冷风机:	25
6.2.2	冻结间采用冷风机:	25
6.3	中间冷却器	26
6.3.1	中冷直径	26
6.3.2	中间冷却器蛇形管冷却面积 	26
6.4	高贮器	26
6.5	油氨分离器	27
6.6	排液桶	27
6.7	低压循环贮液桶	27
6.8	集油器	28
6.9	空气分离器	29
7	系统管道坡度方向	29
8	管道的设备保温	29
9	管路设计	30
9.1	库房回气	30
9.2	库房供液	30
9.3	冷凝器到高贮器	30
9.4	低压循环桶与过滤器及氨泵直接氨液管径	30
9.5	调节站与低压循环桶的管径	31
9.5.1	冷藏间	31
9.5.2	冻结间	31
9.6	其他管径	31
10	经济性分析	31
结    论	34
参考文献	35
致谢	36
附  录	37...
