CA6140机床数控化改造设计
                - 文件大小: 6.46 MB
 - 下载次数:
 - 文件评级: 

 - 更新时间: 2014-06-18
 - 发布人: 2562353864
 
该文件为 rar 格式(源文件可编辑),下载需要 20 积分
摘  要
在机电液气一体化设备中,数控机床是一种经典的设备。在机械制造中,生产零件结构复杂、要求高精度、产品的批量生产、零件外形多变的问题,用数控机床都能得到很好的解决,并且数控机床还具有稳定的加工质量,生产效率水平高的优点。
作为一条提升企业生产效率和生产质量的有效途径——购买新的数控机床具有高成本的缺点,许多企业都因资金不足而望而却步,这大大拖慢了企业换代旧设备的进度。所以对于普通或者旧机床的数控化改造,是一条降低成本,但同时又能增加产品质量及生产效率的方便路径,通过数控化改造能增加企业竞争力,在我国制造业飞速发展的道路上,数控化改造是一个重要方面。
第一章 阐述了课题的研究内容和意义以及数控化改造的研究现状,国内外的发展史;
第二章 主要阐述了车床数控化改造的总体方案;
第三章 主要论述了SINUMERIK 802D数控系统特点,PLC设计;
第四章 主要对机床电气部分进行了改造,设计了机床的主电路和控制电路
第五章 对机床机械部分进行了改造,对滚珠丝杠和步进电机进行了设计以及选型。
关键词:数控化改造;PLC;控制
目  录
摘  要	III
ABSTRACT	IV
目  录	V
1绪论	1
1.1 本课题的研究内容和意义	1
1.2 国内外的发展概况	1
1.2.1国内外数控机床的发展概况	1
1.2.2国内外数控机床改造概况	2
1.3 本章小结	4
2 CA6140普通车床数控改造总体方案的设计	5
2.1 设计任务	5
2.2 原机床简介	5
2.2.1 原机床功能	5
2.2.2 原机床传动系统	5
2.2.3 原机床电气控制	5
2.3 总体改造方案	7
2.3.1 实现主轴变频调速	7
2.3.2 进给系统的改造	7
2.3.3 数控系统选择	7
2.4 本章小结	7
3 数控车床电气控制设计	8
3.1 CA6140车床电气控制	8
3.1.1 CA6140车床运动形式	8
3.1.2 电力拖动特点和控制电路	8
3.2 数控化改造的电气控制设计	8
3.2.1 数控车床主电路设计	8
3.2.2 数控车床控制电路设计	10
3.3 本章小结	10
4 CA6140车床数控化改造的数控系统	11
4.1数控改造的控制方式选择	11
4.2 数控系统的选择	12
4.3 PLC输入/输出	12
4.3.1 输入接口	12
4.3.2 输出接口	12
4.3.3 电源	13
4.3.4 输入/输出(I/O)点的统计	13
4.4 主拖动系统变频调速改造	15
4.4.1 CA6140车床主拖动系统	15
4.4.2 主轴变频控制的基本原理	16
4.4.3 变频器的选用	16
4.5 梯形图编程	17
4.6 本章小结	22
5 进给系统的改造设计	23
5.1 纵向(Z向)进给系统的设计与计算	23
5.1.1 纵车外圆切削力的计算	23
5.1.2 纵向(Z向)滚珠丝杠的计算和选型	23
5.1.3 纵向(Z向)步进电机的计算和选型	25
5.2 横向(X向)进给系统的设计与计算	26
5.2.1 横切端面切削力的计算	26
5.2.2 横向(X向)滚珠丝杠的计算和选型	26
5.2.3 横向(X向)步进电机的计算和选型	28
5.3 本章小结	29
6 总结与展望	30
6.1 论文总结	30
6.2 展望	30
致谢	31
参考文献	32...
