化工机械
燃烧换热器cad图纸 (47.96 KB) 2014-09-10
立式水冷冷凝器cad图纸 0.94m3 (254.92 KB) 2014-09-09
废热回收器cad图纸 F=180m2 (153.22 KB) 2014-09-09
加氢反应器cad图纸 118m3 (252.72 KB) 2014-09-09
全自动无阀过滤器cad图纸 (155.09 KB) 2014-09-09
全自动反冲洗滤水器cad图纸 DN500 (311.67 KB) 2014-09-09
立式储罐1cad图纸 φ2500×4 (120.71 KB) 2014-09-09
聚乙烯粉料处理罐cad图纸 710m3 (2.48 MB) 2014-09-09
酒精回收塔cad图纸 JH-500 (82.79 KB) 2014-09-09
精密碱液过滤器cad图纸 (55.56 KB) 2014-09-09
精密过滤器cad图纸 DN1200 (89.54 KB) 2014-09-09
精馏尾气干燥器cad图纸 8m3 (73.72 KB) 2014-09-09
精馏塔装配cad图纸 3006-04-T103-1 (251.46 KB) 2014-09-09
精馏塔零部件图 3006-04T103-4 (70.44 KB) 2014-09-09
精馏塔零部件图 3006-04-T103-3 (115.46 KB) 2014-09-09
精馏塔零部件图 3006-04-T103 (106.55 KB) 2014-09-09
乙苯-苯乙烯精馏塔 57.9327m3 (261.49 KB) 2014-09-09
精馏塔 3.34m3 H=14m (178.58 KB) 2014-09-09
5200L反应釜带搅拌图纸 (102.26 KB) 2014-09-08
高速乳化罐 2t (94.38 KB) 2014-09-08
分凝器 (换热面积30m2) (411.42 KB) 2014-09-08
苯-氯苯板式精馏塔 (146.13 KB) 2014-09-08
板式精馏塔装配图 (217.2 KB) 2014-09-08
板式换热器装配图 (65.12 KB) 2014-09-08
搪玻璃罐 K8000L (128.96 KB) 2014-09-08